铝镁锰板
什么是铝镁锰板:
是在普通铝材的基础上额外添加了锰和镁的成分,生产出来的铝合金比普通铝材具有更好的抗拉、屈服强度和延伸率。
其抗拉强度和屈服强度比普通铝材增加了一倍,其抗氧化腐蚀性能也得到了进一步增强,在金属行业中被称为防锈铝,因此3004铝锰镁合金具有防锈和高强度的特点,用途广泛。
用途:机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑屋面与墙面系统。
锌铝镁镀层结构:
在传统纯锌镀层(GI)中添加一定量的铝和镁,形成锌铝镁镀层(ZM)。
镀层中形成含有铝和镁的共晶组织,提高了镀层的耐腐蚀性能、表面摩擦磨损性能等。
铝镁锰板结构图:
铝镁锰板工艺流程:
铝锰镁合金彩涂铝板表面经过脱脂、清洗、钝化层处理,再在此基础上涂装目前国际上先进水平的KANAR500系列氟碳(PVDF)树脂生产的涂料,根据颜色及涂层厚度的区别,具有耐候性15-20年以上的质量保证。
在氟碳涂层的生产上,需要经过270度以上温度烘烤,能大幅度的满足批次与批次间物理性能、色差等一致。
铝镁锰板特点
铝镁锰板特点与彩钢板特点对比
| 项目 | 铝镁锰的特点 | 彩钢板的特点 |
| 耐久性 | 与大气形成氧化铝薄膜,防止被进一步腐蚀。 | 在潮湿空气及雨、雪水的侵蚀下容易腐蚀生锈,特别是接缝的部位。 |
| 重量 | 重量轻(密度为2700kg/m3)。 | 重量比较重(密度为7850kg/m3)。 |
| 强度和刚度 | 铝合金中有镁,锰的含量,因此具有一定的强度和刚度。 | 强度和刚度比较好。 |
| 外观性 | 可分为非涂漆(锤纹、压花、预钝化氧化铝表面处理等)和涂漆类(PVDF、SMP、 PE、PVC皮膜等)。 | 涂漆类(PVDF、SMP、 PE、PVC皮膜等)。 |
| 防雷性能 | 厚度一般为0.7mm和0.9mm,可直接作为防雷接闪器(国家规范<<建筑防雷设计规范>>GB50057),避免在屋面穿孔。 | 一般采用0.5mm厚镀铝锌和镀锌钢板,不能直接作为防雷接闪器,需另外架设防雷接闪器(如避雷针)。 |
| 安全消防 | 熔点低(660摄氏度),发生火灾时,屋面易被烧穿,使火势向外蔓延,而不向内横向蔓延,有助于消防员从顶部伸入消防水管救火。 | 钢的熔点高(1515摄氏度)。 |
| 性价比 | 较高 | 较低 |
铝合金化学成分与性能
| 名称 | 合金牌号 | 化学成分(%) | ||
| 铝(AL) | 锰(Mn) | 镁(Mg) | ||
| 纯铝 | 1060 | 99 | 0.05 | 26 |
| 铝锰合金 | 3003 | 96.7 | 1.0-1.5 | |
| 铝镁锰合金 | 3004 | 95.5 | 1.0-1.5 | 0. 8-1.3 |
| 铝镁锰合金 | 5052 | 95.7 | 0.1 | 2.2-2.8 |
铝锰镁合金与常规铝材的化学成分对比图
| 名称 | 合金牌号 | 抗拉强度(Mpa) | 屈伏强度(Mpa) | 延伸率(%) |
| 纯铝 | 1 060H14 | 110-145 | ≥65 | ≥2 |
| 铝锰合金 | 3003H24 | 135-1 75 | ≥120 | ≥3 |
| 铝镁锰合金 | 3004H24 | 220- 265 | >170 | ≥3 |
| 铝镁锰合金 | 5052H24 | 235- 285 | ≥:175 | ≥6 |
铝锰镁合金与常规铝的性能对比图
三百运动用品·祥佳塑胶科技·宏邦·铭工智能·鸿展·众创吉业·保税园·祥佳塑胶
项目地址:邵阳市隆回县
项目材料:
宝钢/华冠/南瀚彩板/铝镁锰板5.65万平方米
隔热棉、C/Z型钢、天沟、拉条